a1 eigen veiligheid | 68.48 KB |
a2 aanrijden | 68.68 KB |
a3 organogram disc 2 | 64.82 KB |
a4 communicatieschema disc 2 | 71.51 KB |
a5 astrid radio: Hoe voeg ik een persoonlijke gespreksgroep toe? | 254.97 KB |
a6 astrid radio: Hoe schakel ik over naar een andere gespreksgroep? | 197.81 KB |
a6 astrid radio: Hoe schakel ik over naar een andere gespreksgroep (2)? | 239.53 KB |
c1 dir med | 119.39 KB |
c2 adj dir med | 118.19 KB |
c3 1e MUG ter plaatse | 123.98 KB |
c4 1e MUG ter plaatse verpleegkundige | 128.42 KB |
c5 arts triage | 82.2 KB |
c6 adjunct arts triage | 83.85 KB |
c7 coördinator VMP | 79.46 KB |
c8 coördinator regulatie | 83.94 KB |
c9 adjunct coördinator regulatie | 82.66 KB |
c10 coördinator ambulancepark | 82.44 KB |
c11 coördinator logistiek | 81.94 KB |
c12 coördinator secretariaat | 78.81 KB |
c13 arts pre triage | 121.19 KB |
i1 begeleider 1e ziekenwagen zonder MUG arts | 81.63 KB |
i2 chauffeur 1e ziekenwagen zonder MUG arts | 79.07 KB |
i3 begeider 1e ziekenwagen met aanwezigheid MUG arts | 69.78 KB |
i4 chauffeur 1e ziekenwagen met aanwezigheid MUG arts | 75.3 KB |
i5 chauffeur 2e ziekenwagen ter plaatse | 71.65 KB |
i6 Hulpverlener voor transport naar TRI plaats | 76.69 KB |
i7 Hulpverlener ambulancier hulpverlening op rampterrein | 72.58 KB |
i8 Hulpverlener ambulancier hulpverlening in VMP | 76.95 KB |
i9 Hulpverlener ambulancier verantw voor transport naar ziekenhuis | 82.02 KB |
i10 spontaan aangeboden hulp | 69.11 KB |
i11 Inzet huisarts in een VMP | 71.58 KB |
i12 Inzet huisarts in onthaalcentrum | 71.63 KB |
2 ANIP v3 fasen rampenplannen | 66.75 KB |
Voeg een nieuwe reactie toe
Login om te reageren