COURS 8/2018 TURIMM COTONOU BENIN
Inhoudstafel
Cette page est destinée aux participants pour télécharger les présentations au format PDF.
Pour les fotos svp allez au https://myalbum.com/album/JNrEd6VtoRZD
Bijlage | Grootte |
---|---|
2018-07-21_sjabloon_information_strategique_.pdf | 618.08 KB |
2018-8-19_bvd_mintzberg_organograph_def.pdf | 991.01 KB |
2018-8-20_bb_mintzberg.pdf | 7.97 MB |
2018-8-20_bvd_systeem.pdf | 1.04 MB |
2018-8-20_bvd_turimm_concept.pdf | 1.31 MB |
2018-8-20_coaching_specifique_.pdf | 245.97 KB |
2018-8-21_hvd_problem_analysis.pdf | 3.05 MB |
2018-8-22_bb_analyse_des_risques.pdf | 22.11 MB |
2018-8-22_bvd_analyse_dinformation_strategique_.pdf | 3.06 MB |
2018-8-22_bvd_performance_.pdf | 3.55 MB |
2018-8-23_management_leadership_infosec.pdf | 1.82 MB |
2018-8-23_plan_strategique_.pdf | 19.77 MB |
2018-8-23_test_de_personnalite.pdf | 2 MB |
Voeg een nieuwe reactie toe
Login om te reageren